石墨管道、管件
應用范圍
石墨具有優(yōu)良的耐腐蝕性能和耐熱性能,適用于有腐蝕性介質的傳熱過程,能夠耐酸、堿和其他腐蝕介質。
特別適合于輸送高溫的腐蝕性物料且能承受極端真空的工況下。
性能特點
· 抗熱沖擊能力強
· z高承受溫度200℃
· 易于維護
· 使用壽命10年以上
· 通過表面處理,可具有一定的耐磨性
· 可定制化設計,可制作種三通、彎頭、直管、伸縮節(jié)
技術特征
石墨直管:
型號 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 1000 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 1000 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 1500 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 1500 |
石墨伸縮節(jié):
型號 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 800 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 800 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 800 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 800 |
石墨三通:
型號 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 320 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 350 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 450 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 550 |
石墨彎頭:
型號 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 320 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 350 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 450 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 550 |
微信 掃一掃